[ใหม่] อีซูซุฉะเชิงเทรา
603 สัปดาห์ ที่แล้ว
- ฉะเชิงเทรา - คนดู 1,703
รายละเอียด
SPARK (ตอนเดียว) | สี | ราคารถ |
S | ||
Spark 2.5 | S | 508,000 |
Spark 2.5 B | M | 515,000 |
Spark 2.5 S | S | 513,000 |
Spark 2.5 S | M | 520,000 |
Spark 2.5 VGS S | S | 528,000 |
Spark 2.5 VGS S | M | 535,000 |
SPACECAB 4X2 | ||
2.5 S | S | 567,000 |
2.5 S | M | 574,000 |
2.5 L | M | 631,000 |
2.5 Z | M | 661,000 |
2.5 VGS Z | M | 676,000 |
HR 2.5 L | M | 663,000 |
HR 2.5 Z | M | 693,000 |
HR 2.5 VGS Z | M | 708,000 |
HR 2.5 VGS Z DVD | M | 723,000 |
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT | M | 788,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | M | 788,000 |
SPACECAB 4X4 | ||
Vcross 2.5 VGS Z | M | 737,000 |
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi | M |
823,000 |
Cab4 4X2 | ||
2.5 S | S | 640,000 |
2.5 S | M | 647,000 |
2.5 L | M | 712,000 |
HR 2.5 L | M | 743,000 |
HR 2.5 L | P | 750,000 |
HR 2.5 VGS Z | M | 788,000 |
HR 2.5 VGS Z | P | 795,000 |
HR 2.5 VGS Z DVD | M | 805,000 |
HR 2.5 VGS Z DVD | P | 812,000 |
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT | M | 881,000 |
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT | P | 888,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | M | 882,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | P | 889,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT | M | 927,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT | P | 934,000 |
Cab4 4X4 | ||
Vcross 2.5 VGS L | M | 813,000 |
Vcross 2.5 VGS L | P | 820,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | M | 947,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi | P | 954,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT | M | 992,000 |
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT | P | 999,000 |
ข่าวดี!
รถรอไม่นานแล้วครับ
ถ้าต้องการรถด่วนโทรมาเลยคร้าบบบบบบบ